Zur Ermittlung ihrer Reifengröße genügt ein Blick auf die Seitenwandbeschriftung des Reifens. Dort sollten Sie Angaben wie z.B. 195/65R15 91H oder Ähnliches finden.
Die Kennzeichnung erfolgt nach folgendem Schema:
195 | / | 65 | R | 15 | 91 | H | Reifen-Nennbreite (in mm) |
195 | / | 65 | R | 15 | 91 | H | Höhen- Breitenverhältnis (in %) |
195 | / | 65 | R | 15 | 91 | H | Bauart (in diesem Fall Radial) |
195 | / | 65 | R | 15 | 91 | H | Felgenmaß oder Reifeninnenmaß (in Zoll) |
195 | / | 65 | R | 15 | 91 | H | Tragfähigkeitssymbol (Lastindex) |
195 | / | 65 | R | 15 | 91 | H | Geschwindigkeitssymbol (Speedindex) |
Lastindex Tragfähigkeit des Reifens (LI = Loadindex)
Der Lastindex gibt Auskunft über die Tragfähigkeit eines Reifens.
Beispiel: LI 91 = 615 kg
Die folgende Tabelle zeigt den Lastindex und die dazugehörige Tragfähigkeit in kg:
LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg |
50 | 190 | 61 | 257 | 72 | 355 | 83 | 487 | 94 | 670 | 105 | 925 | 116 | 1250 |
51 | 195 | 62 | 265 | 73 | 365 | 84 | 500 | 95 | 690 | 106 | 950 | 117 | 1285 |
52 | 200 | 63 | 272 | 74 | 375 | 85 | 515 | 96 | 710 | 107 | 975 | 118 | 1320 |
53 | 206 | 64 | 280 | 75 | 387 | 86 | 530 | 97 | 730 | 108 | 1000 | 119 | 1360 |
54 | 212 | 65 | 290 | 76 | 400 | 87 | 545 | 98 | 750 | 109 | 1030 | 120 | 1400 |
55 | 218 | 66 | 300 | 77 | 412 | 88 | 560 | 99 | 775 | 110 | 1060 | ||
56 | 224 | 67 | 307 | 78 | 425 | 89 | 580 | 100 | 800 | 111 | 1090 | ||
57 | 230 | 68 | 315 | 79 | 437 | 90 | 600 | 101 | 825 | 112 | 1120 | ||
58 | 236 | 69 | 325 | 80 | 450 | 91 | 615 | 102 | 850 | 113 | 1150 | ||
59 | 243 | 70 | 335 | 81 | 462 | 92 | 630 | 103 | 875 | 114 | 1180 | ||
60 | 250 | 71 | 345 | 82 | 475 | 93 | 650 | 104 | 900 | 115 | 1215 |
Die Traglast des Reifens ist bei V, ZR, W und Y-Reifen abhängig von der Geschwindigkeit!!
Geschwindigkeitssymbol (Speedindex)
Der Speedindex gibt Auskunft über die maximal zulässige Geschwindigkeit des Reifens.
Sie können Reifen nutzen, die einen höheren Geschwindigkeitsindex haben, als die für Ihr Fahrzeug vorgesehenen Reifen. Der Speedindex darf aber niemals kleiner sein, als der in Ihren Fahrzeugpapieren angegebene.
Die folgende Tabelle zeigt die Geschwindigkeitssymbole mit der dazugehörigen zulässigen Höchstgeschwindigkeit:
Geschwindigkeits-Index | Zulässige Höchstgeschwindigkeit in km/h |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Y | 240 |
ZR | über 240 Reifenhersteller legt Höchstgeschwindigkeit fest |